AKTUELLT
Sommarläger 2026
Kansliet
I sommar kör vi som vanligt både beachläger (v25-28 och V32-33) och inomhusläger (v33), välkomna att anmäla er!
I sommar kör vi som vanligt både beachläger (v25-28 och V32-33) och inomhusläger (v33), välkomna att anmäla er!
| Slutställning | ||
| Placering | Lag | |
| 1:a | Kungälv 1 | |
| 2:a | Vallentuna Power | |
| 3:a | SVK Joff | |
| 4:a | Värnamo 1 | |
| 5:a | Vallentuna Trumf | |
| 6:a | Vallentuna Joker | |
| 7:a | Vallentuna Twister | |
| 8:a | SVK Gucci | |
| 9:a | Värnamo 2 | |
| 10:a | Södertälje Klöver | |
| 11:a | SVK Dajm | |
| 12:a | Floby 3 | |
| 13:e | SVK Dumle | |
| 14:e | SVK Nisse 2 | |
| 15:e | SVK Bollnördarna | |
| 16:e | Vallentuna Jets | |
| 17:e | Södertälje Spader | |
| 18:e | Kungälv 2 | |
| 19:e | Spårvägen | |
| 20:e | Södertälje Ruter | |
| 21:a | Vallentuna Kobra | |
| 22:a | Solna Skam | |
| 23:a | Vallentuna Panter | |
| 24:a | Södertälje Hjärter | |
| 25:a | SVK Nisse 1 | |
| 26:a | Solna Gelé | |
| 27:a | Solna Angels | |
| 28:a | Uppsala Ärtorna | |
| 29:a | Uppsala Bönorna | |
| Resultatrapport | ||||||||
| Grupp A | Grupp B | |||||||
| SVK Joff | Vallentuna Power | |||||||
| Vallentuna Panter | Södertälje Hjärter | |||||||
| Södertälje Klöver | Floby 3 | |||||||
| Grupp C | Grupp D | |||||||
| Vallentuna Joker | Kungälv 1 | |||||||
| Kungälv 2 | SVK Dajm | |||||||
| Värnamo 2 | Spårvägen | |||||||
| Solnas Angels | ||||||||
| Grupp E | Grupp F | |||||||
| SVK Dumle | Vallentuna Twister | |||||||
| SVK Bollnördarna | Värnamo 1 | |||||||
| Vallentuna Kobra | SVK Nisse 1 | |||||||
| Uppsala Ärtorna | Solna Skam | |||||||
| Grupp G | Grupp H | |||||||
| Södertälje Ruter | Vallentuna Trumf | |||||||
| SVK Gucci | Södertälje Spader | |||||||
| Vallentuna Jets | SVK Nisse 2 | |||||||
| Uppsala Bönorna | Solna Gelé | |||||||
| Grupp A | ||||||||
| SVK Joff | Södertälje Klöver | 2-0 (25-10, 25-20) | ||||||
| Södertälje Klöver | Vallentuna Panter | 2-0 (25-17, 25-9) | ||||||
| Vallentuna Panter | SVK Joff | 0-2 (9-25, 16-25) | ||||||
| SVK Joff | 2 | 2 | 0 | 100-55 | 4 | |||
| Södertälje Klöver | 2 | 1 | 1 | 80-76 | 2 | |||
| Vallentuna Panter | 2 | 0 | 2 | 51-100 | 0 | |||
| Grupp B | ||||||||
| Vallentuna Power | Floby 3 | 2-0 (25-11, 25-15) | ||||||
| Floby 3 | Södertälje Hjärter | 2-0 (25-16, 25-14) | ||||||
| Södertälje Hjärter | Vallentuna Power | 0-2 (7-25, 1-25) | ||||||
| Vallentuna Power | 2 | 2 | 0 | 100-34 | 4 | |||
| Floby 3 | 2 | 1 | 1 | 76-80 | 2 | |||
| Södertälje Hjärter | 2 | 0 | 2 | 38-100 | 0 | |||
| Grupp C | ||||||||
| Vallentuna Joker | Värnamo 2 | 2-0 (25-18, 25-11) | ||||||
| Värnamo 2 | Kungälv 2 | 2-0 (25-16, 25-13) | ||||||
| Kungälv 2 | Vallentuna Joker | 0-2 (11-25, 6-25) | ||||||
| Vallentuna Joker | 2 | 2 | 0 | 100-46 | 4 | |||
| Värnamo 2 | 2 | 1 | 1 | 79-79 | 2 | |||
| Kungälv 2 | 2 | 0 | 2 | 46-100 | 0 | |||
| Grupp D | ||||||||
| Kungälv 1 | Solnas Angels | 2-0 (25-4, 25-4) | ||||||
| SVK Dajm | Spårvägen | 2-0 (25-17, 25-17) | ||||||
| Spårvägen | Kungälv 1 | 0-2 (4-25, 3-25) | ||||||
| Solnas Angels | SVK Dajm | 0-2 (3-25, 7-25) | ||||||
| Spårvägen | Solnas Angels | 2-0 (25-11, 25-16) | ||||||
| Kungälv 1 | SVK Dajm | 2-0 (25-5, 25-8) | ||||||
| Kungälv 1 | 3 | 3 | 0 | 150-28 | 6 | |||
| SVK Dajm | 3 | 2 | 1 | 113-94 | 4 | |||
| Spårvägen | 3 | 1 | 2 | 91-127 | 2 | |||
| Solnas Angels | 3 | 0 | 3 | 45-150 | 0 | |||
| Grupp E | ||||||||
| SVK Dumle | Uppsala Ärtorna | 2-0 (25-15, 25-5) | ||||||
| SVK Bollnördarna | Vallentuna Kobra | 2-0 (25-18, 25-18) | ||||||
| Vallentuna Kobra | SVK Dumle | 0-2 (13-25, 8-25) | ||||||
| Uppsala Ärtorna | SVK Bollnördarna | 0-2 (5-25, 13-25) | ||||||
| Vallentuna Kobra | Uppsala Ärtorna | 2-0 (25-18, 25-14) | ||||||
| SVK Dumle | SVK Bollnördarna | 2-0 (25-16, 25-3) | ||||||
| SVK Dumle | 3 | 3 | 0 | 150-60 | 6 | |||
| SVK Bollnördarna | 3 | 2 | 1 | 119-104 | 4 | |||
| Vallentuna Kobra | 3 | 1 | 2 | 107-132 | 2 | |||
| Uppsala Ärtorna | 3 | 0 | 3 | 70-150 | 0 | |||
| Grupp F | ||||||||
| Vallentuna Twister | Solna Skam | 2-0 (25-8, 25-8) | ||||||
| Värnamo 1 | SVK Nisse 1 | 2-0 (25-4, 25-5) | ||||||
| SVK Nisse 1 | Vallentuna Twister | 0-2 (6-25, 9-25) | ||||||
| Solna Skam | Värnamo 1 | 0-2 (2-25, 2-25) | ||||||
| SVK Nisse 1 | Solna Skam | 0-2 (16-25, 23-25) | ||||||
| Vallentuna Twister | Värnamo 1 | 0-2 (23-25, 11-25) | ||||||
| Värnamo 1 | 3 | 3 | 0 | 150-47 | 6 | |||
| Vallentuna Twister | 3 | 2 | 1 | 134-81 | 4 | |||
| Solna Skam | 3 | 1 | 2 | 70-139 | 2 | |||
| SVK Nisse 1 | 3 | 0 | 3 | 63-150 | 0 | |||
| Grupp G | ||||||||
| Södertälje Ruter | Uppsala Bönorna | 2-0 (25-20, 25-12) | ||||||
| SVK Gucci | Vallentuna Jets | 2-0 (25-12, 25-13) | ||||||
| Vallentuna Jets | Södertälje Ruter | 2-0 (25-14, 25-9) | ||||||
| Uppsala Bönorna | SVK Gucci | 0-2 (6-25, 10-25) | ||||||
| Vallentuna Jets | Uppsala Bönorna | 2-0 (25-10, 25-13) | ||||||
| Södertälje Ruter | SVK Gucci | 0-2 (13-25, 15-25) | ||||||
| SVK Gucci | 3 | 3 | 0 | 150-69 | 6 | |||
| Vallentuna Jets | 3 | 2 | 1 | 125-96 | 4 | |||
| Södertälje Ruter | 3 | 1 | 2 | 101-132 | 2 | |||
| Uppsala Bönorna | 3 | 0 | 3 | 71-150 | 0 | |||
| Grupp H | ||||||||
| Vallentuna Trumf | Solna Gelé | 2-0 (25-13, 25-9) | ||||||
| Södertälje Spader | SVK Nisse 2 | 1-2 (22-25, 25-16, 13-15) | ||||||
| SVK Nisse 2 | Vallentuna Trumf | 0-2 (14-25, 15-25) | ||||||
| Solna Gelé | Södertälje Spader | 0-2 (18-25, 9-25) | ||||||
| SVK Nisse 2 | Solna Gelé | 2-0 (25-6, 25-6) | ||||||
| Vallentuna Trumf | Södertälje Spader | 2-0 (25-21, 25-15) | ||||||
| Vallentuna Trumf | 3 | 3 | 0 | 150-87 | 6 | |||
| SVK Nisse 2 | 3 | 2 | 1 | 135-122 | 4 | |||
| Södertälje Spader | 3 | 1 | 2 | 146-133 | 2 | |||
| Solna Gelé | 3 | 0 | 3 | 61-150 | 0 | |||
| Åttondelsfinal | ||||||||
| SVK Joff | Floby 3 | 2-0 (25-12, 25-10) | ||||||
| Vallentuna Jets | Vallentuna Trumf | 0-2 (6-25, 7-25) | ||||||
| SVK Dumle | Vallentuna Twister | 0-2 (19-25, 20-25) | ||||||
| Värnamo 2 | Kungälv 1 | 0-2 (1-25, 7-25) | ||||||
| Vallentuna Joker | SVK Dajm | 2-0 (25-12, 25-17) | ||||||
| SVK Bollnördarna | Värnamo 1 | 0-2 (12-25, 10-25) | ||||||
| SVK Gucci | SVK Nisse 2 | 2-1 (24-26, 25-18, 16-14) | ||||||
| Södertälje Klöver | Vallentuna Power | 0-2 (20-25, 23-25) | ||||||
| Placering 9-16 | ||||||||
| Floby 3 | Vallentuna Jets | 2-0 (25-19, 25-15) | ||||||
| SVK Dumle | Värnamo 2 | 0-2 (17-25, 20-25) | ||||||
| SVK Dajm | SVK Bollnördarna | 2-0 (25-18, 25-10) | ||||||
| SVK Nisse 2 | Södertälje Klöver | 0-2 (14-25, 21-25) | ||||||
| Placering 13-16 | ||||||||
| Vallentuna Jets | SVK Dumle | 0-2 (18-25, 9-25) | ||||||
| SVK Bollnördarna | SVK Nisse 2 | 0-2 (22-25, 14-25) | ||||||
| Placering 15-16 | ||||||||
| Vallentuna Jets | SVK Bollnördarna | 1-2 (25-19, 18-25, 8-15) | ||||||
| Placering 13-14 | ||||||||
| SVK Dumle | SVK Nisse 2 | 2-0 (25-16, 25-17) | ||||||
| Placering 9-12 | ||||||||
| Floby 3 | Värnamo 2 | 0-2 (6-25, 17-25) | ||||||
| SVK Dajm | Södertälje Klöver | 0-2 (22-25, 19-25) | ||||||
| Placering 11-12 | ||||||||
| Floby 3 | SVK Dajm | 0-2 (17-25, 23-25) | ||||||
| Placering 9-10 | ||||||||
| Värnamo 2 | Södertälje Klöver | 2-0 (25-20, 25-20) | ||||||
| Kvartsfinal | ||||||||
| SVK Joff | Vallentuna Trumf | 2-0 (28-26, 25-15) | ||||||
| Vallentuna Twister | Kungälv 1 | 0-2 (6-25, 16-25) | ||||||
| Vallentuna Joker | Värnamo 1 | 0-2 (18-25, 10-25) | ||||||
| SVK Gucci | Vallentuna Power | 0-2 (17-25, 20-25) | ||||||
| Placering 5-8 | ||||||||
| Vallentuna Trumf | Vallentuna Twister | 2-1 (16-25, 25-20, 15-10) | ||||||
| Vallentuna Joker | SVK Gucci | 2-0 (25-15, 25-7) | ||||||
| Placering 7-8 | ||||||||
| Vallentuna Twister | SVK Gucci | 2-0 (25-12, 25-18) | ||||||
| Placering 5-6 | ||||||||
| Vallentuna Trumf | Vallentuna Joker | 2-0 (25-19, 25-11) | ||||||
| Semifinal | ||||||||
| SVK Joff | Kungälv 1 | 0-2 (20-25, 21-25) | ||||||
| Värnamo 1 | Vallentuna Power | 1-2 (25-19, 27-29, 18-20) | ||||||
| Placering 3-4 | ||||||||
| SVK Joff | Värnamo 1 | 2-1 (19-25, 25-10, 15-12) | ||||||
| Final | ||||||||
| Kungälv 1 | Vallentuna Power | 2-0 (25-8, 25-19) | ||||||
| Kvartsfinal B | ||||||||
| Vallentuna Panter | Södertälje Spader | 0-2 (8-25, 13-25) | ||||||
| Vallentuna Kobra | Spårvägen | 0-2 (15-25, 22-25) | ||||||
| Kungälv 2 | Solna Skam | 2-0 (25-10, 25-8) | ||||||
| Södertälje Ruter | Södertälje Hjärter | 2-0 (25-13, 25-22) | ||||||
| Placering 5-8 B | ||||||||
| Vallentuna Panter | Vallentuna Kobra | 1-2 (25-22, 15-25, 9-15) | ||||||
| Solna Skam | Södertälje Hjärter | 2-0 (25-12, 25-2) | ||||||
| Placering 7-8 B | ||||||||
| Vallentuna Panter | Södertälje Hjärter | 2-0 (25-17, 25-17) | ||||||
| Placering 5-6 B | ||||||||
| Vallentuna Kobra | Solna Skam | 2-0 (26-24, 25-12) | ||||||
| Semifinal B | ||||||||
| Södertälje Spader | Spårvägen | 2-0 (25-14, 25-13) | ||||||
| Kungälv 2 | Södertälje Ruter | 2-0 (25-16, 25-18) | ||||||
| Placering 3-4 B | ||||||||
| Spårvägen | Södertälje Ruter | 2-0 (25-19, 25-16) | ||||||
| Final B | ||||||||
| Södertälje Spader | Kungälv 2 | 2-1 (21-25, 25-23, 15-6) | ||||||
FU15 C-slutspel |
||||||||
| Resultatrapport | ||||||||
| Grupp | ||||||||
| Solna Angels | ||||||||
| Uppsala Ärtorna | ||||||||
| SVK Nisse 1 | ||||||||
| Uppsala Bönorna | ||||||||
| Solna Gelé | ||||||||
| Grupp | ||||||||
| Uppsala Ärtorna | Solna Gelé | 1-2 (12-25, 25-18, 14-16) | ||||||
| Uppsala Bönorna | Solna Angels | 1-2 (14-25, 25-19, 9-15) | ||||||
| Uppsala Ärtorna | SVK Nisse 1 | 0-2 (17-25, 23-25) | ||||||
| Solna Gelé | Uppsala Bönorna | 2-1 (18-25, 25-14, 15-11) | ||||||
| SVK Nisse 1 | Solna Angels | 2-0 (25-20, 25-15) | ||||||
| Uppsala Bönorna | Uppsala Ärtorna | 1-2 (23-25, 25-21, 11-15) | ||||||
| Solna Angels | Solna Gelé | 1-2 (11-25, 25-23, 12-15) | ||||||
| SVK Nisse 1 | Uppsala Bönorna | 2-0 (25-15, 25-15) | ||||||
| Solna Angels | Uppsala Ärtorna | 2-1 (25-12, 16-25, 15-12) | ||||||
| Solna Gelé | SVK Nisse 1 | 0-2 (23-25, 18-25) | ||||||
| SVK Nisse 1 | 4 | 4 | 0 | 200-146 | 8 | |||
| Solna Gelé | 4 | 3 | 1 | 221-199 | 6 | |||
| Solna Angels | 4 | 2 | 2 | 198-210 | 4 | |||
| Uppsala Ärtorna | 4 | 1 | 3 | 201-224 | 2 | |||
| Uppsala Bönorna | 4 | 0 | 4 | 187-228 | 0 | |||