AKTUELLT
Påskläger 2026
Kansliet
Under två intensiva lägerdagar får du möjlighet att fokusera på att utveckla flera centrala moment inom volleyboll, såsom anfall, pass, block, servemottagning och mycket mer.
Under två intensiva lägerdagar får du möjlighet att fokusera på att utveckla flera centrala moment inom volleyboll, såsom anfall, pass, block, servemottagning och mycket mer.
Svenska mästare from 1962 – 2025
| År | Herrar | Damer | JSM herr | JSM dam |
| 1962 | Kolbäcks VK | Bosöns IK | ||
| 1963 | Kolbäcks VK | Bosöns IK | ||
| 1964 | Kallhälls BK | Bosöns IK | ||
| 1965 | Kolbäcks VK | Kolbäcks VK | ||
| 1966 | Lidingö SK | Bosöns IK | ||
| 1967 | Lidingö SK | Bosöns IK | Sollentuna VK | Vara VK |
| 1968 | Lidingö SK | Vallentuna VBK | Sollentuna VK | Vara VK |
| 1969 | Lidingö SK | Kolbäcks VK | Alingsås VK | Värnamo FK |
| 1970 | Lidingö SK | Värnamo FK | Alingsås VK | Värnamo FK |
| 1971 | Lidingö SK | Alingsås VK | Bromma KFUM | Värnamo FK |
| 1972 | Lidingö SK | Värnamo FK | Bromma KFUM | Värnamo FK |
| 1973 | Lidingö SK | Värnamo FK | Bromma KFUM | Värnamo FK |
| 1974 | Lidingö SK | Värnamo FK | Kolbäcks VK | Sollentuna VK |
| 1975 | Lidingö SK | Sollentuna VK | Lidingö SK | Värnamo FK |
| 1976 | Lidingö SK | Sollentuna VK | Lidingö SK | Värnamo FK |
| 1977 | Lidingö SK | Sollentuna VK | Lidingö SK | Upsala Stud. IF |
| 1978 | Lidingö SK | Sollentuna VK | Lidingö SK | Upsala Stud. IF |
| 1979 | Lidingö SK | Sollentuna VK | Floby VK | Nyköpings FK |
| 1980 | Lidingö SK | Sollentuna VK | Ultuna VS, Uppsala | Nyköpings FK |
| 1981 | Lidingö SK | Sollentuna VK | Bromma KFUM | Sollentuna VK |
| 1982 | Floby VK | Sollentuna VK | Floby VK | Vallentuna VBK |
| 1983 | Progona VBK | Sollentuna VK | Vallentuna BK | Vallentuna VBK |
| 1984 | Sollentuna VK | Sollentuna VK | Floby VK | Floby VK |
| 1985 | Sollentuna VK | Sollentuna VK | Ystad IF | Kolbäcks VK |
| 1986 | Sollentuna VK | Sollentuna VK | Ultuna VS | Nyköpings FK |
| 1987 | Lidingö SK | Sollentuna VK | Sollentuna VK | Vallentuna VBK |
| 1988 | Sollentuna VK | Sollentuna VK | Sollentuna VK | Floby VK |
| 1989 | Kungälv VBK | Upsala Stud. IF | Hylte VBK | Floby VK |
| 1990 | Lidingö SK | Sollentuna VK | Sollentuna VK | KFUM Örebro |
| 1991 | Kungälv VBK | Sollentuna VK | Sollentuna VK | Sollentuna VK |
| 1992 | Kungälv VBK | Sollentuna VK | Sollentuna VK | Sollentuna VK |
| 1993 | Kungälv VBK | Uppsala VBS | Floby VK | Vallentuna VBK |
| 1994 | Uppsala VBS | Vallentuna VBK | Floby VK | VK Veddige |
| 1995 | Hylte VBK | Sollentuna VK | Hylte VBK | VK Veddige |
| 1996 | Hylte VBK | KFUM Örebro | Habo Wolley | VK Veddige |
| 1997 | Floby VK | KFUM Örebro | Sollentuna VK | Spårvägen |
| 1998 | IKSU, Umeå | KFUM Örebro | Sollentuna VK | Spårvägen |
| 1999 | Örkelljunga VK | KFUM Örebro | Sollentuna VK | Spårvägen |
| 2000 | Hylte Volley BK | KFUM Örebro | Habo Wolley | Gislaved VBK |
| 2001 | Hylte Volley BK | KFUM Örebro | Sollentuna VK | Gislaved VBK |
| 2002 | Örkelljunga VK | Katrineholms VK | Hylte Volley BK | Engelholm VBK |
| 2003 | Örkelljunga VK | Örebro VS | Habo Wolley | Kolbäck VK |
| 2004 | Örkelljunga VK | Örebro VS | Vingåker | Ängelholm |
| 2005 | Hylte Volley BK | Örebro VS | Vindrarp | Sollentuna VK |
| 2006 | Hylte Volley BK | Engelholm | Vingåker | Vallentuna |
| 2007 | Falkenberg | Sollentuna VK | Vingåker | Vallentuna |
| 2008 | Falkenberg | Örebro VS | Hylte Volley BK | Gislaved VBK |
| 2009 | Falkenberg | Engelholm | Sollentuna VK | Engelholm |
| 2010 | Linköping | Katrineholm | Falkenberg | Vallentuna |
| 2011 | Falkenberg | Katrineholm | Falkenberg | Svedala |
| 2012 | Linköping | Lindesberg | Sollentuna VK | Svedala |
| 2013 | Hylte/Halmstad | Katrineholm | Lund | Sollentuna VK |
| 2014 | Falkenberg | Hylte/Halmstad | Vingåker | Vallentuna |
| 2015 | Linköping | Engelholm | Falkenberg | Engelholm |
| 2016 | Falkenberg | Engelholm | Sollentuna VK | Norsjö |
| 2017 | Linköping | Engelholm | Falkenberg (3) | Sollentuna VK |
| 2018 | Hylte/Halmstad | Engelholm | Engelholm (2) | Norsjö (5) |
| 2019 | Linköping | Engelholm | Habo Wolley (2) | Lidingö (3) |
| 2020 | (Sollentuna VK) * | (Engelholm) * | Sollentuna VK | Sollentuna VK |
| 2021 | Hylte/Halmstad | Hylte/Halmstad | Habo Wolley (2) | IKSU (2) |
| 2022 | Hylte/Halmstad | Hylte/Halmstad | Habo Wolley (2) | Engelholm (6) |
| 2023 | Hylte/Halmstad | Engelholm | Habo Wolley (3) | Sollentuna VK |
| 2024 | Hylte/Halmstad | Örebro | Stöcke (2) | Gislaved (2) |
| 2025 | Floby | Linköping | Habo (4) | Kronan (3) |
Sollentunas placering inom parantes
*) Inget Slutspel eller SM-titel pga Covid-19
Se även maratontabell
Resultat från samtliga ungdomsmästerskap finns på förbundets hemsida