AKTUELLT
Trettonhelgscupen 6 januari 2025
Håkan Wendler
Välkomna till den tredje Trettonhelgscupen - en turnering som avslut på jullovet och uppstart på vårsäsongen!
Välkomna till den tredje Trettonhelgscupen - en turnering som avslut på jullovet och uppstart på vårsäsongen!
Slutställning | |
Placering | Lag |
1:a | Vallentuna Lejon |
2:a | Vallentuna Örnar |
3:a | Vallentuna Tiger |
4:a | SVK Papputtarna |
5:a | Värnamo 1 |
6:a | SVK Klöver |
7:a | Vallentuna Puma |
8:a | SVK Panncakes |
9:a | SVK Brudar |
10:a | SVK Puma |
11:a | SVK Fanta Free |
12:a | Solna WildCats |
13:e | SVK Coca-Cola Brudarna |
14:e | SVK Plopp |
15:e | SVK Pink Frog |
Resultatrapport | ||||||||
Grupp A | Grupp B | |||||||
Vallentuna Örnar | SVK Brudar | |||||||
SVK Klöver | Värnamo 1 | |||||||
SVK Plopp | Vallentuna Lejon | |||||||
SVK Puma | ||||||||
Grupp C | Grupp D | |||||||
Vallentuna Tiger | Solna WildCats | |||||||
SVK Panncakes | SVK Papputtarna | |||||||
SVK Coca-Cola Brudarna | SVK Fanta Free | |||||||
SVK Pink Frog | Vallentuna Puma | |||||||
Grupp A | ||||||||
Vallentuna Örnar | SVK Plopp | 2-0 (25-8, 25-7) | ||||||
SVK Plopp | SVK Klöver | 0-2 (14-25, 13-25) | ||||||
SVK Klöver | Vallentuna Örnar | 0-2 (15-25, 15-25) | ||||||
Vallentuna Örnar | 2 | 2 | 0 | 100-45 | 4 | |||
SVK Klöver | 2 | 1 | 1 | 80-77 | 2 | |||
SVK Plopp | 2 | 0 | 2 | 42-100 | 0 | |||
Grupp B | ||||||||
SVK Brudar | SVK Puma | 0-2 (18-25, 21-25) | ||||||
Värnamo 1 | Vallentuna Lejon | 0-2 (17-25, 18-25) | ||||||
Vallentuna Lejon | SVK Brudar | 0-2 (24-26, 23-25) | ||||||
SVK Puma | Värnamo 1 | 1-2 (18-25, 25-21, 12-15) | ||||||
Vallentuna Lejon | SVK Puma | 2-0 (25-22, 25-19) | ||||||
SVK Brudar | Värnamo 1 | 1-2 (25-22, 15-25, 6-15) | ||||||
Vallentuna Lejon | 3 | 2 | 1 | 147-127 | 4 | |||
Värnamo 1 | 3 | 2 | 1 | 158-151 | 4 | |||
SVK Puma | 3 | 1 | 2 | 146-150 | 2 | |||
SVK Brudar | 3 | 1 | 2 | 136-159 | 2 | |||
Grupp C | ||||||||
Solna WildCats | Vallentuna Puma | 1-2 (26-24, 4-25, 9-15) | ||||||
SVK Papputtarna | SVK Fanta Free | 2-1 (25-5, 24-26, 15-3) | ||||||
SVK Fanta Free | Solna WildCats | 2-1 (25-23, 15-25, 15-11) | ||||||
Vallentuna Puma | SVK Papputtarna | 0-2 (12-25, 23-25) | ||||||
SVK Fanta Free | Vallentuna Puma | 0-2 (6-25, 21-25) | ||||||
Solna WildCats | SVK Papputtarna | 0-2 (9-25, 14-25) | ||||||
Vallentuna Tiger | 3 | 3 | 0 | 150-36 | 6 | |||
SVK Panncakes | 3 | 2 | 1 | 117-104 | 4 | |||
SVK Pink Frog | 3 | 1 | 2 | 97-134 | 2 | |||
SVK Coca-Cola Brudarna | 3 | 0 | 3 | 60-150 | 0 | |||
Grupp D | ||||||||
Vallentuna Tiger | SVK Pink Frog | 2-0 (25-2, 25-4) | ||||||
SVK Panncakes | SVK Coca-Cola Brudarna | 2-0 (25-6, 25-7) | ||||||
SVK Coca-Cola Brudarna | Vallentuna Tiger | 0-2 (5-25, 8-25) | ||||||
SVK Pink Frog | SVK Panncakes | 0-2 (21-25, 20-25) | ||||||
SVK Coca-Cola Brudarna | SVK Pink Frog | 0-2 (20-25, 14-25) | ||||||
Vallentuna Tiger | SVK Panncakes | 2-0 (25-9, 25-8) | ||||||
SVK Papputtarna | 3 | 3 | 0 | 164-92 | 6 | |||
Vallentuna Puma | 3 | 2 | 1 | 149-116 | 4 | |||
SVK Fanta Free | 3 | 1 | 2 | 116-173 | 2 | |||
Solna WildCats | 3 | 0 | 3 | 121-169 | 0 | |||
Kvartsfinal | ||||||||
Vallentuna Örnar | Värnamo 1 | 2-0 (25-15, 25-13) | ||||||
SVK Panncakes | SVK Papputtarna | 0-2 (17-25, 7-25) | ||||||
Vallentuna Tiger | Vallentuna Puma | 2-0 (25-10, 25-7) | ||||||
SVK Klöver | Vallentuna Lejon | 0-2 (14-25, 17-25) | ||||||
Placering 5-8 | ||||||||
Värnamo 1 | SVK Panncakes | 2-0 (25-4, 25-5) | ||||||
Vallentuna Puma | SVK Klöver | 0-2 (22-25, 18-25) | ||||||
Placering 7-8 | ||||||||
SVK Panncakes | Vallentuna Puma | 0-2 (11-25, 22-25) | ||||||
Placering 5-6 | ||||||||
Värnamo 1 | SVK Klöver | 2-0 (25-17, 25-18) | ||||||
Semifinal | ||||||||
Vallentuna Örnar | SVK Papputtarna | 2-0 (25-5, 25-11) | ||||||
Vallentuna Tiger | Vallentuna Lejon | 0-2 (18-25, 19-25) | ||||||
Placering 3-4 | ||||||||
SVK Papputtarna | Vallentuna Tiger | 0-2 (15-25, 18-25) | ||||||
Final | ||||||||
Vallentuna Örnar | Vallentuna Lejon | 0-2 (20-25, 23-25) | ||||||
Kvartsfinal B | ||||||||
SVK Plopp | SVK Brudar | 0-2 (0-25, 0-25) | ||||||
SVK Coca-Cola Brudarna | SVK Fanta Free | 0-2 (16-25, 14-25) | ||||||
SVK Pink Frog | Solna WildCats | 0-2 (16-25, 13-25) | ||||||
Placering 5-7 B | ||||||||
SVK Plopp | SVK Coca-Cola Brudarna | 0-2 (15-25, 19-25) | ||||||
Placering 5-7 B | ||||||||
SVK Plopp | SVK Pink Frog | 2-1 (25-23, 18-25, 16-14) | ||||||
Placering 5-7 B | ||||||||
SVK Coca-Cola Brudarna | SVK Pink Frog | 2-0 | ||||||
Semifinal B | ||||||||
SVK Brudar | SVK Fanta Free | 2-0 (25-5, 25-14) | ||||||
Solna WildCats | SVK Puma | 0-2 (10-25, 6-25) | ||||||
Placering 3-4 B | ||||||||
SVK Fanta Free | Solna WildCats | 2-1 (24-26, 25-13, 15-8) | ||||||
Final B |