AKTUELLT
Trettonhelgscupen 6 januari 2025
Håkan Wendler
Välkomna till den tredje Trettonhelgscupen - en turnering som avslut på jullovet och uppstart på vårsäsongen!
Välkomna till den tredje Trettonhelgscupen - en turnering som avslut på jullovet och uppstart på vårsäsongen!
Slutställning | |
Placering | Lag |
1:a | SVK 1 |
2:a | Floby 2 |
3:a | Floby 1 |
4:a | SVK 2 |
5:a | Kungälv 1 |
6:a | Kungälv 2 |
7:a | Södertelge Boyzz |
8:a | SVK 3 |
9:a | Södertelge Guyzz |
10:a | VanLe 1 |
11:a | VanLe 2 |
12:a | SVK Elias |
Resultatrapport | ||||||||
Grupp A | Grupp B | |||||||
Kungälv 1 | SVK 1 | |||||||
SVK 3 | Floby 2 | |||||||
Södertelge Guyzz | SVK Elias | |||||||
Grupp C | Grupp D | |||||||
Floby 1 | SVK 2 | |||||||
Södertelge Boyzz | Kungälv 2 | |||||||
VanLe 2 | VanLe 1 | |||||||
SVK Vänsterknäck | SVK Nasse & Co | |||||||
Grupp A | ||||||||
Kungälv 1 | Södertelge Guyzz | 2-1 (25-23, 24-26, 15-8) | ||||||
Södertelge Guyzz | SVK 3 | 1-2 (18-25, 25-23, 12-15) | ||||||
SVK 3 | Kungälv 1 | 0-2 (22-25, 18-25) | ||||||
Kungälv 1 | 2 | 2 | 0 | 114-97 | 4 | |||
SVK 3 | 2 | 1 | 1 | 103-105 | 2 | |||
Södertelge Guyzz | 2 | 0 | 2 | 112-127 | 0 | |||
Grupp B | ||||||||
SVK 1 | SVK Elias | 2-0 (25-7, 25-17) | ||||||
SVK Elias | Floby 2 | 0-2 (12-25, 10-25) | ||||||
Floby 2 | SVK 1 | 0-2 (14-25, 19-25) | ||||||
SVK 1 | 2 | 2 | 0 | 100-57 | 4 | |||
Floby 2 | 2 | 1 | 1 | 83-72 | 2 | |||
SVK Elias | 2 | 0 | 2 | 46-100 | 0 | |||
Grupp C | ||||||||
Floby 1 | SVK Vänsterknäck | 2-0 (25-13, 25-15) | ||||||
Södertelge Boyzz | VanLe 2 | 2-0 (25-9, 25-15) | ||||||
VanLe 2 | Floby 1 | 0-2 (12-25, 10-25) | ||||||
SVK Vänsterknäck | Södertelge Boyzz | 0-2 (16-25, 5-25) | ||||||
VanLe 2 | SVK Vänsterknäck | 1-2 (25-13, 15-25, 11-25) | ||||||
Floby 1 | Södertelge Boyzz | 2-0 (25-8, 25-12) | ||||||
Floby 1 | 3 | 3 | 0 | 150-70 | 6 | |||
Södertelge Boyzz | 3 | 2 | 1 | 120-95 | 4 | |||
SVK Vänsterknäck | 3 | 1 | 2 | 112-151 | 2 | |||
VanLe 2 | 3 | 0 | 3 | 97-163 | 0 | |||
Grupp D | ||||||||
SVK 2 | SVK Nasse & Co | 2-0 (25-5, 25-7) | ||||||
Kungälv 2 | VanLe 1 | 2-0 (25-14, 25-17) | ||||||
VanLe 1 | SVK 2 | 0-2 (14-25, 12-25) | ||||||
SVK Nasse & Co | Kungälv 2 | 0-2 (12-25, 15-25) | ||||||
VanLe 1 | SVK Nasse & Co | 2-0 (25-12, 25-16) | ||||||
SVK 2 | Kungälv 2 | 2-0 (25-19, 25-13) | ||||||
SVK 2 | 3 | 3 | 0 | 150-70 | 6 | |||
Kungälv 2 | 3 | 2 | 1 | 132-108 | 4 | |||
VanLe 1 | 3 | 1 | 2 | 107-128 | 2 | |||
SVK Nasse & Co | 3 | 0 | 3 | 67-150 | 0 | |||
Kvartsfinal | ||||||||
Kungälv 1 | Floby 2 | 0-2 (14-25, 21-25) | ||||||
Södertelge Boyzz | SVK 2 | 1-2 (25-20, 29-31, 9-15) | ||||||
Floby 1 | Kungälv 2 | 2-0 (25-18, 25-17) | ||||||
SVK 3 | SVK 1 | 0-2 (6-25, 9-25) | ||||||
Placering 5-8 | ||||||||
Kungälv 1 | Södertelge Boyzz | 2-1 (21-25, 25-18, 15-10) | ||||||
Kungälv 2 | SVK 3 | 2-0 (25-8, 25-15) | ||||||
Placering 7-8 | ||||||||
Södertelge Boyzz | SVK 3 | 2-0 (25-23, 25-20) | ||||||
Placering 5-6 | ||||||||
Kungälv 1 | Kungälv 2 | 2-0 (25-19, 25-14) | ||||||
Semifinal | ||||||||
Floby 2 | SVK 2 | 2-1 (25-15, 23-25, 15-7) | ||||||
Floby 1 | SVK 1 | 0-2 (10-25, 8-25) | ||||||
Placering 3-4 | ||||||||
SVK 2 | Floby 1 | 0-2 (17-25, 23-25) | ||||||
Final | ||||||||
Floby 2 | SVK 1 | 0-2 (15-25, 21-25) | ||||||
PU15 B-slutspel |
||||||||
Resultatrapport | ||||||||
Grupp | ||||||||
Södertelge Guyzz | ||||||||
SVK Elias | ||||||||
VanLe 2 | ||||||||
VanLe 1 | ||||||||
Grupp | ||||||||
Södertelge Guyzz | VanLe 1 | 2-0 (25-20, 25-15) | ||||||
SVK Elias | VanLe 2 | 2-1 (20-25, 25-13, 15-10) | ||||||
VanLe 2 | Södertelge Guyzz | 0-2 (18-25, 7-25) | ||||||
VanLe 1 | SVK Elias | 2-0 (25-18, 25-20) | ||||||
VanLe 2 | VanLe 1 | 2-1 (21-25, 25-17, 15-11) | ||||||
Södertelge Guyzz | SVK Elias | 2-0 (25-8, 25-8) | ||||||
Södertelge Guyzz | 3 | 3 | 0 | 150-76 | 6 | |||
VanLe 1 | 3 | 1 | 2 | 138-149 | 2 | |||
VanLe 2 | 3 | 1 | 2 | 134-163 | 2 | |||
SVK Elias | 3 | 1 | 2 | 114-148 | 2 |